Indian Railways
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Riyadi | 3 | 3 | 0 | +35 | 100.0% | |
| 1 | الاتحاد | 6 | 5 | 1 | +21 | 83.3% | |
| 2 | منتخب الكويت | 3 | 2 | 1 | +12 | 66.7% | |
| 2 | Al Ahli Dubai | 6 | 4 | 2 | +1 | 66.7% | |
| 3 | Indian Railways | 3 | 1 | 2 | -20 | 33.3% | |
| 3 | Al Muharraq | 6 | 2 | 4 | +12 | 33.3% | |
| 4 | القزمة | 6 | 1 | 5 | -34 | 16.7% |
الملحق