جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 25 | ففوز خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب كوريا الجنوبية | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | 23 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | منتخب الإمارات | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 | 12 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز ففوز | |
| 4 | منتخب العراق | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | -6 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 5 | منتخب سوريا | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 6 | منتخب لبنان | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب السعودية | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 23 | ففوز تتعادل خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب اليابان | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | +8 | 22 | تتعادل ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | منتخب أستراليا | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز تتعادل | |
| 4 | منتخب عُمان | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | +1 | 14 | ففوز ففوز تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 5 | منتخب الصين | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 6 | منتخب فيتنام | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة خخسارة |
الصعود
