بطولة آسيا للرجال في الكرة الطائرة
جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اليابان | 3 | 3 | 0 | – | 9 | |
| 2 | منتخب أستراليا | 3 | 2 | 1 | – | 6 | |
| 3 | منتخب البحرين | 3 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 4 | منتخب عُمان | 3 | 0 | 3 | – | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 3 | 3 | 0 | – | 9 | |
| 2 | منتخب الصين | 3 | 2 | 1 | – | 6 | |
| 3 | منتخب الهند | 3 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 3 | – | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تايلاند | 3 | 3 | 0 | – | 7 | |
| 2 | منتخب كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 1 | – | 7 | |
| 3 | منتخب الصين تايبيه | 3 | 1 | 2 | – | 4 | |
| 4 | منتخب قطر | 3 | 0 | 3 | – | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الصين تايبيه | 3 | 1 | 2 | – | 4 | |
| 2 | منتخب الهند | 3 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 3 | منتخب البحرين | 3 | 1 | 2 | – | 3 |
الملحق
