انتقل إلى المحتوى

تصفّح

الرئيسية مباشر جدول البث العرب أوروبا البطولات النجوم الأخبار فيديو
تركيا العالم التوقعات الدليل

اللغة

حمّل التطبيق

كل ما تتابعه، أسرع، وعلى هاتفك.

بطولة العالم لكرة اليد للرجال

الموسم 2023
الموسم2023

تنبيهات بطولة العالم لكرة اليد للرجال

اختر ما يصلك عنه تنبيه.

جدول الترتيب

المجموعة 1
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 بولندا 3 3 0 0 +28 6
1 الدنمارك 5 5 0 0 +57 10
2 منتخب ألمانيا 5 4 0 1 +18 8
2 منتخب الكويت 3 2 0 1 -1 4
3 سويسرا 5 2 1 2 +6 5
3 منتخب الجزائر 3 1 0 2 -4 2
4 منتخب إيطاليا 5 2 0 3 -20 4
4 غينيا 3 0 0 3 -23 0
5 التشيك 5 1 1 3 -14 3
6 منتخب تونس 5 0 0 5 -47 0
المجموعة 2
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب فرنسا 5 5 0 0 +47 10
1 منتخب الولايات المتحدة 3 3 0 0 +5 6
2 المجر 5 3 1 1 +6 7
2 منتخب اليابان 3 2 0 1 +11 4
3 منتخب هولندا 5 2 1 2 -5 5
3 منتخب البحرين 3 1 0 2 +7 2
4 شمال مقدونيا 5 1 2 2 -7 4
4 كوبا 3 0 0 3 -23 0
5 النمسا 5 1 2 2 -9 4
6 منتخب قطر 5 0 0 5 -32 0
المجموعة 3
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب البرتغال 5 4 1 0 +31 9
2 منتخب البرازيل 5 4 0 1 +7 8
3 النرويج 5 3 0 2 +17 6
4 السويد 5 1 2 2 +4 4
5 منتخب إسبانيا 5 1 1 3 +1 3
6 تشيلي 5 0 0 5 -60 0
المجموعة 4
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب كرواتيا 5 4 0 1 +40 8
2 منتخب مصر 5 4 0 1 +23 8
3 آيسلندا 5 4 0 1 +24 8
4 سلوفينيا 5 2 0 3 +14 4
5 منتخب الأرجنتين 5 1 0 4 -45 2
6 الرأس الأخضر 5 0 0 5 -56 0
المجموعة A
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب ألمانيا 3 3 0 0 +16 6
2 سويسرا 3 1 1 1 0 3
3 التشيك 3 0 2 1 -7 2
4 بولندا 3 0 1 2 -9 1
المجموعة B
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 الدنمارك 3 3 0 0 +55 6
2 منتخب إيطاليا 3 2 0 1 -3 4
3 منتخب تونس 3 1 0 2 -17 2
4 منتخب الجزائر 3 0 0 3 -35 0
المجموعة C
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب فرنسا 3 3 0 0 +50 6
2 النمسا 3 2 0 1 +5 4
3 منتخب قطر 3 1 0 2 -17 2
4 منتخب الكويت 3 0 0 3 -38 0
المجموعة D
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 المجر 3 2 1 0 +21 5
2 منتخب هولندا 3 2 0 1 +18 4
3 شمال مقدونيا 3 1 1 1 +4 3
4 غينيا 3 0 0 3 -43 0
المجموعة E
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب البرتغال 3 3 0 0 +16 6
2 منتخب البرازيل 3 2 0 1 +6 4
3 النرويج 3 1 0 2 +10 2
4 منتخب الولايات المتحدة 3 0 0 3 -32 0
المجموعة F
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 السويد 3 2 1 0 +30 5
2 منتخب إسبانيا 3 2 1 0 +28 5
3 تشيلي 3 1 0 2 -16 2
4 منتخب اليابان 3 0 0 3 -42 0
المجموعة G
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 آيسلندا 3 3 0 0 +39 6
2 سلوفينيا 3 2 0 1 +29 4
3 الرأس الأخضر 3 1 0 2 -15 2
4 كوبا 3 0 0 3 -53 0
المجموعة H
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 منتخب مصر 3 3 0 0 +29 6
2 منتخب كرواتيا 3 2 0 1 +25 4
3 منتخب الأرجنتين 3 1 0 2 -28 2
4 منتخب البحرين 3 0 0 3 -26 0
البطل الصعود الملحق