جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زافيرتشه | 26 | 21 | 5 | – | 61 | |
| 2 | بروييكت فارصوفا | 26 | 19 | 7 | – | 54 | |
| 3 | لوبلين | 26 | 18 | 8 | – | 53 | |
| 4 | رزيشوف | 26 | 18 | 8 | – | 51 | |
| 5 | أولشتين | 26 | 16 | 10 | – | 46 | |
| 6 | بيلخاتوف | 26 | 15 | 11 | – | 44 | |
| 7 | ياستشيبسكي | 26 | 15 | 11 | – | 42 | |
| 8 | كيدزييرزين-كوزل | 26 | 12 | 14 | – | 40 | |
| 9 | غدانسك | 26 | 14 | 12 | – | 39 | |
| 10 | سليبسك سوالكي | 26 | 8 | 18 | – | 28 | |
| 11 | باركوم | 26 | 8 | 18 | – | 24 | |
| 12 | كوبروم غورزوف | 26 | 7 | 19 | – | 24 | |
| 13 | تشه كا إس تشيلم | 26 | 7 | 19 | – | 23 | |
| 14 | نوروفيد تشيستوخوفا | 26 | 4 | 22 | – | 17 |
الملحق
الهبوط
