دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسبريم | 5 | 5 | 0 | 0 | +39 | 10 | |
| 2 | فوكسه برلين | 5 | 3 | 0 | 2 | +12 | 6 | |
| 3 | بورتو | 5 | 1 | 1 | 3 | -15 | 3 | |
| 4 | بارتيزان | 5 | 0 | 1 | 4 | -36 | 1 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسلا بلوتسك | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | نانت | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 3 | إم تي مليزونغن | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | فاردار | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آلبورغ | 5 | 4 | 1 | 0 | +25 | 9 | |
| 2 | باريس سان جيرمان | 5 | 3 | 1 | 1 | +25 | 7 | |
| 3 | زغرب | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | 4 | |
| 4 | تسيليه | 5 | 0 | 0 | 5 | -38 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ | 4 | 3 | 1 | 0 | +24 | 7 | |
| 2 | غوغ | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | سيجد | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | |
| 4 | كريستيانستاد | 4 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 4 | 4 | 0 | 0 | +33 | 8 | |
| 2 | سكاندربورغ | 5 | 2 | 1 | 2 | -13 | 5 | |
| 3 | دينامو بوخارست | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 3 | |
| 4 | مونبيليه | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إس سي ماغدبورغ | 4 | 4 | 0 | 0 | +33 | 8 | |
| 2 | كيلتسه | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | كرينس | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | كولستاد | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
مقعد قاري
