جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زيرعات بانكاسي | 6 | 6 | 0 | – | 18 | |
| 1 | لوبي تشيفيتانوفا | 6 | 5 | 1 | – | 15 | |
| 1 | بيروجيا | 6 | 6 | 0 | – | 17 | |
| 1 | زافيرتشه | 6 | 5 | 1 | – | 15 | |
| 1 | لوبلين | 6 | 6 | 0 | – | 15 | |
| 2 | ترينتينو | 6 | 4 | 2 | – | 11 | |
| 2 | رزيشوف | 6 | 3 | 3 | – | 9 | |
| 2 | روزيلار | 6 | 3 | 3 | – | 10 | |
| 2 | غواغواس | 6 | 3 | 3 | – | 8 | |
| 2 | مونبيليه | 6 | 4 | 2 | – | 10 | |
| 3 | غلطة سراي | 6 | 2 | 4 | – | 7 | |
| 3 | بروييكت فارصوفا | 6 | 3 | 3 | – | 10 | |
| 3 | إيه سي إتش ليوبليانا | 6 | 1 | 5 | – | 4 | |
| 3 | بي آر فولي | 6 | 3 | 3 | – | 8 | |
| 3 | لونيبورغ | 6 | 2 | 4 | – | 6 | |
| 4 | هالكبنك | 6 | 1 | 5 | – | 4 | |
| 4 | تور | 6 | 1 | 5 | – | 3 | |
| 4 | في كيه لفي براغ | 6 | 0 | 6 | – | 3 | |
| 4 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 2 | 4 | – | 6 | |
| 4 | هاسرود لوفين | 6 | 0 | 6 | – | 1 |
الملحق