جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جورجيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 16 | |
| 1 | منتخب هولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 7 | |
| 1 | اسكتلندا | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 1 | أوكرانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 2 | كازاخستان | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 2 | إسرائيل | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 2 | منتخب فرنسا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 3 | منتخب ألمانيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | |
| 3 | ألبانيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 | |
| 3 | سلوفاكيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 4 | أندورا | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيلاروسيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | 14 | |
| 1 | سويسرا | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 9 | |
| 1 | فنلندا | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 12 | |
| 1 | السويد | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | روسيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 2 | المجر | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 2 | منتخب بلجيكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 2 | لوكسمبرغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 10 | |
| 3 | مولدوفا | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 3 | اليونان | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 3 | آيسلندا | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 | |
| 4 | سان مارينو | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | -16 | 0 | |
| 4 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوسوفو | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:2 | +13 | 14 | |
| 1 | البوسنة والهرسك | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 | |
| 1 | منتخب البرتغال | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 1 | النرويج | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 13 | |
| 2 | النمسا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 2 | بلغاريا | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 2 | منتخب إيطاليا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 2 | أذربيجان | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 | |
| 3 | قبرص | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 3 | أيرلندا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 3 | جزر فارو | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 3 | بولندا | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 4 | سلوفينيا | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | مالطا | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صربيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | |
| 1 | منتخب إنجلترا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 1 | مقدونيا | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | |
| 1 | الدنمارك | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 8 | |
| 2 | أرمينيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 10 | |
| 2 | منتخب إسبانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 6 | |
| 2 | ويلز | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 2 | رومانيا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 | |
| 3 | جبل طارق | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
| 3 | منتخب كرواتيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 3 | الجبل الأسود | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 | |
| 3 | جمهورية أيرلندا | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 4 | ليختنشتاين | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 | |
| 4 | ليتوانيا | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 |
