جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب البرازيل | 12 | 11 | 1 | – | 32 | |
| 2 | منتخب إيطاليا | 12 | 10 | 2 | – | 28 | |
| 3 | منتخب فرنسا | 12 | 8 | 4 | – | 24 | |
| 4 | منتخب اليابان | 12 | 8 | 4 | – | 23 | |
| 5 | بولندا | 12 | 8 | 4 | – | 23 | |
| 6 | سلوفينيا | 12 | 7 | 5 | – | 19 | |
| 7 | كوبا | 12 | 6 | 6 | – | 20 | |
| 8 | منتخب إيران | 12 | 6 | 6 | – | 19 | |
| 9 | أوكرانيا | 12 | 6 | 6 | – | 18 | |
| 10 | بلغاريا | 12 | 6 | 6 | – | 17 | |
| 11 | منتخب الولايات المتحدة | 12 | 6 | 6 | – | 17 | |
| 12 | منتخب الأرجنتين | 12 | 6 | 6 | – | 16 | |
| 13 | كندا | 12 | 5 | 7 | – | 17 | |
| 14 | منتخب ألمانيا | 12 | 5 | 7 | – | 17 | |
| 15 | صربيا | 12 | 3 | 9 | – | 10 | |
| 16 | منتخب تركيا | 12 | 3 | 9 | – | 10 | |
| 17 | منتخب الصين | 12 | 3 | 9 | – | 9 | |
| 18 | منتخب هولندا | 12 | 1 | 11 | – | 5 |
الملحق
