انتقل إلى المحتوى

تصفّح

الرئيسية مباشر جدول البث العرب أوروبا البطولات النجوم الأخبار فيديو
تركيا العالم التوقعات الدليل

اللغة

حمّل التطبيق

كل ما تتابعه، أسرع، وعلى هاتفك.

AFC Champions League Two

الموسم 2019 43 فريقاً الجولة 6 من 6
الموسم2019

تنبيهات AFC Champions League Two

اختر ما يصلك عنه تنبيه.

جدول الترتيب

AFC Cup: Group A
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 الوحدات 6 4 1 1 12:4 +8 13
2 الجيش 6 2 4 0 6:4 +2 10
3 Hilal Al-Quds 6 2 2 2 7:11 -4 8
4 النجمة 6 0 1 5 4:10 -6 1
AFC Cup: Group B
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 الجزيرة 6 5 1 0 13:2 +11 16
2 الكويت 6 3 1 2 6:4 +2 10
3 النجمة 6 2 1 3 6:9 -3 7
4 أهلي حلب 6 0 1 5 2:12 -10 1
AFC Cup: Group C
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 العهد 6 4 2 0 8:3 +5 14
2 ملكية 6 2 2 2 8:8 0 8
3 القادسية 6 2 1 3 6:6 0 7
4 Al Suwaiq 6 1 1 4 7:12 -5 4
AFC Cup: Group D
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 Altyn Asyr 6 2 4 0 7:4 +3 10
2 Istiqlol 6 2 2 2 12:8 +4 8
3 Dordoi Bishkek 6 2 1 3 9:12 -3 7
4 Khujand 6 2 1 3 6:10 -4 7
AFC Cup: Group E
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 Abahani 6 4 1 1 12:5 +7 13
2 Chennaiyin 6 3 2 1 9:6 +3 11
3 Minerva Punjab 6 0 5 1 6:7 -1 5
4 Manang Marshyangdi 6 0 2 4 5:14 -9 2
AFC Cup: Group F
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 Ha Noi 6 4 1 1 23:5 +18 13
2 Tampines Rovers 6 4 1 1 17:10 +7 13
3 Yangon United 6 2 0 4 10:14 -4 6
4 Tianjin Songjiang 6 1 0 5 6:27 -21 3
AFC Cup: Group G
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 Ceres 6 5 0 1 15:6 +9 15
2 Binh Duong 6 4 1 1 13:5 +8 13
3 Persija Jakarta 6 2 1 3 12:9 +3 7
4 Shan United 6 0 0 6 5:25 -20 0
AFC Cup: Group H
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 PSM Makassar 6 4 2 0 17:8 +9 14
2 هوم يونايتد 6 3 1 2 9:11 -2 10
3 Kaya 6 2 2 2 13:7 +6 8
4 Lao Toyota 6 0 1 5 7:20 -13 1
AFC Cup: Group I
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 April 25 6 5 0 1 17:2 +15 15
2 Kitchee 6 3 1 2 11:10 +1 10
3 Wofoo Tai Po 6 2 2 2 13:15 -2 8
4 Hang Yuen 6 0 1 5 4:18 -14 1
الصعود

الأدوار الإقصائية