جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | +48 | 97 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | إيبسويتش تاون | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | +35 | 96 | ففوز ففوز تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 3 | ليدز يونايتد | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | +38 | 90 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | +24 | 87 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 5 | West Brom | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | +23 | 75 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | +15 | 73 | خخسارة تتعادل تتعادل ففوز تتعادل | |
| 7 | هال سيتي | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | +8 | 70 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل ففوز | |
| 8 | ميدلزبروا | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | +9 | 69 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 9 | كوفنتري سيتي | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | +11 | 64 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 10 | بريستون | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | +2 | 62 | خخسارة ففوز تتعادل تتعادل ففوز | |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | -17 | 62 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 13 | ميلوول | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | -6 | 57 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 0 | 56 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 16 | سندرلاند | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 | ففوز ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 18 | كيو بي آر | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | -11 | 56 | ففوز ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | بلاكبيرن | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | -14 | 53 | ففوز تتعادل خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | شيفيلد وينزداي | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | -24 | 53 | ففوز ففوز ففوز تتعادل تتعادل | |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | -11 | 51 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 22 | برمنغهام | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | -15 | 50 | ففوز تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | -29 | 45 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 24 | روذرهام | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | -52 | 27 | ففوز خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
