جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليدز يونايتد | 46 | 29 | 13 | 4 | 95:30 | +65 | 100 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | بيرنلي | 46 | 28 | 16 | 2 | 69:16 | +53 | 100 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | +27 | 90 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 4 | سندرلاند | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | +14 | 76 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | كوفنتري سيتي | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | +6 | 69 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | +4 | 68 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 7 | بلاكبيرن | 46 | 19 | 9 | 18 | 53:48 | +5 | 66 | تتعادل ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 8 | ميلوول | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | -2 | 66 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57:47 | +10 | 64 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 10 | ميدلزبروا | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | +8 | 64 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز خخسارة | |
| 11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51:56 | -5 | 61 | تتعادل خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 12 | شيفيلد وينزداي | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:69 | -9 | 58 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71:68 | +3 | 57 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53:61 | -8 | 57 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 15 | كيو بي آر | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:63 | -10 | 56 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 16 | بورتسموث | 46 | 14 | 12 | 20 | 58:71 | -13 | 54 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:65 | -16 | 53 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:62 | -17 | 51 | تتعادل خخسارة خخسارة ففوز ففوز | |
| 19 | ديربي | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:56 | -8 | 50 | تتعادل ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 20 | بريستون | 46 | 10 | 20 | 16 | 48:59 | -11 | 50 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 21 | هال سيتي | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | -10 | 49 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45:69 | -24 | 49 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 | -37 | 46 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 24 | Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48:73 | -25 | 44 | خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
