آيسلندا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب كرواتيا | 4 | 4 | 0 | +114 | 100.0% | |
| 1 | منتخب إيطاليا | 6 | 5 | 1 | +63 | 83.3% | |
| 1 | مالي | 6 | 5 | 1 | +38 | 83.3% | |
| 1 | منتخب لبنان | 6 | 5 | 1 | +103 | 83.3% | |
| 1 | أوروغواي | 6 | 5 | 1 | +92 | 83.3% | |
| 2 | الدنمارك | 4 | 2 | 2 | -5 | 50.0% | |
| 2 | ليتوانيا | 6 | 3 | 3 | +33 | 50.0% | |
| 2 | أنغولا | 6 | 4 | 2 | +73 | 66.7% | |
| 2 | منتخب قطر | 6 | 4 | 2 | +34 | 66.7% | |
| 2 | منتخب الأرجنتين | 6 | 5 | 1 | +117 | 83.3% | |
| 3 | النرويج | 4 | 0 | 4 | -109 | 0.0% | |
| 3 | آيسلندا | 6 | 3 | 3 | -34 | 50.0% | |
| 3 | منتخب مصر | 6 | 3 | 3 | +24 | 50.0% | |
| 3 | منتخب السعودية | 6 | 3 | 3 | +15 | 50.0% | |
| 3 | بنما | 6 | 2 | 4 | -70 | 33.3% | |
| 4 | Great Britain | 6 | 1 | 5 | -62 | 16.7% | |
| 4 | أوغندا | 6 | 0 | 6 | -135 | 0.0% | |
| 4 | منتخب الهند | 6 | 0 | 6 | -152 | 0.0% | |
| 4 | كوبا | 6 | 0 | 6 | -139 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تركيا | 8 | 8 | 0 | +154 | 100.0% | |
| 2 | صربيا | 8 | 6 | 2 | +72 | 75.0% | |
| 3 | منتخب إيطاليا | 8 | 5 | 3 | +49 | 62.5% | |
| 4 | ليتوانيا | 8 | 4 | 4 | +10 | 50.0% | |
| 5 | البوسنة والهرسك | 8 | 3 | 5 | +8 | 37.5% | |
| 6 | آيسلندا | 8 | 3 | 5 | -100 | 37.5% |
الصعود
