الجمهورية الدومينيكية
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب كرواتيا | 6 | 5 | 1 | +158 | 83.3% | |
| 1 | منتخب الولايات المتحدة | 8 | 7 | 1 | +136 | 87.5% | |
| 1 | منتخب أستراليا | 8 | 8 | 0 | +254 | 100.0% | |
| 1 | الكاميرون | 9 | 7 | 2 | +44 | 77.8% | |
| 2 | جنوب السودان | 9 | 7 | 2 | +121 | 77.8% | |
| 2 | الجمهورية الدومينيكية | 8 | 6 | 2 | +100 | 75.0% | |
| 2 | منتخب ألمانيا | 6 | 5 | 1 | +74 | 83.3% | |
| 2 | نيوزيلندا | 8 | 6 | 2 | +140 | 75.0% | |
| 3 | منتخب البرازيل | 8 | 6 | 2 | +101 | 75.0% | |
| 3 | إسرائيل | 6 | 2 | 4 | +1 | 33.3% | |
| 3 | منتخب إيران | 8 | 5 | 3 | +57 | 62.5% | |
| 3 | غينيا | 9 | 6 | 3 | +82 | 66.7% | |
| 4 | منتخب تونس | 9 | 5 | 4 | +16 | 55.6% | |
| 4 | قبرص | 6 | 0 | 6 | -233 | 0.0% | |
| 4 | منتخب الأردن | 8 | 5 | 3 | +116 | 62.5% | |
| 4 | المكسيك | 8 | 5 | 3 | +35 | 62.5% | |
| 5 | نيجيريا | 9 | 5 | 4 | +27 | 55.6% | |
| 5 | منتخب الفلبين | 8 | 4 | 4 | +1 | 50.0% | |
| 5 | كولومبيا | 8 | 3 | 5 | -79 | 37.5% | |
| 6 | الرأس الأخضر | 9 | 3 | 6 | -52 | 33.3% | |
| 6 | منتخب سوريا | 8 | 2 | 6 | -185 | 25.0% | |
| 6 | تشيلي | 8 | 2 | 6 | -83 | 25.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الولايات المتحدة | 6 | 5 | 1 | +94 | 83.3% | |
| 1 | منتخب أستراليا | 6 | 6 | 0 | +162 | 100.0% | |
| 1 | الكاميرون | 6 | 5 | 1 | +29 | 83.3% | |
| 1 | منتخب إسبانيا | 6 | 5 | 1 | +99 | 83.3% | |
| 2 | سويسرا | 4 | 2 | 2 | -7 | 50.0% | |
| 2 | جنوب السودان | 6 | 4 | 2 | +104 | 66.7% | |
| 2 | نيوزيلندا | 6 | 4 | 2 | +86 | 66.7% | |
| 2 | أوكرانيا | 6 | 4 | 2 | +45 | 66.7% | |
| 2 | الجمهورية الدومينيكية | 6 | 4 | 2 | +61 | 66.7% | |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 3 | -16 | 50.0% | |
| 3 | الرأس الأخضر | 6 | 3 | 3 | -12 | 50.0% | |
| 3 | سلوفاكيا | 4 | 1 | 3 | -21 | 25.0% | |
| 3 | منتخب الفلبين | 6 | 2 | 4 | -12 | 33.3% | |
| 3 | المكسيك | 6 | 3 | 3 | +4 | 50.0% | |
| 3 | جورجيا | 6 | 3 | 3 | -12 | 50.0% | |
| 3 | كوسوفو | 6 | 2 | 4 | -47 | 33.3% | |
| 4 | الدنمارك | 6 | 0 | 6 | -132 | 0.0% | |
| 4 | أذربيجان | 6 | 1 | 5 | -80 | 16.7% | |
| 4 | نيكاراغوا | 6 | 0 | 6 | -159 | 0.0% | |
| 4 | غوام | 6 | 0 | 6 | -236 | 0.0% | |
| 4 | منتخب ليبيا | 6 | 0 | 6 | -121 | 0.0% |
الصعود
