النصر
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزيرة | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | شباب الأهلي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 | ففوز تتعادل خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | الوصل | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة ففوز | |
| 4 | العين | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | الوحدة | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | ففوز ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 6 | الشارقة | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | ففوز خخسارة ففوز ففوز خخسارة | |
| 7 | عجمان | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 9 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 8 | النصر | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 9 | دبي يونايتد | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | -5 | 7 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز ففوز | |
| 10 | الظفرة | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | ففوز ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 11 | اتحاد كلباء | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 12 | خورفكان | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز خخسارة | |
| 13 | حتا | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 14 | بني ياس | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة |
مقعد قاري
الهبوط
