النواعير
الدوري السوري الممتاز
2026-27| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكرامة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | ففوز تتعادل |
| 2 | الشرطة | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ففوز تتعادل |
| 3 | أهلي حلب | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ففوز |
| 4 | أهلي دمشق | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | خخسارة ففوز |
| 5 | الوحدة | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ففوز خخسارة |
| 6 | الجيش | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ففوز خخسارة |
| 7 | القامشلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | خخسارة ففوز |
| 8 | النواعير | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | خخسارة ففوز |
| 9 | حطين | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | تتعادل تتعادل |
| 10 | حمص الفداء | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | تتعادل |
| 11 | الطليعة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | تتعادل |
| 12 | تشرين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | تتعادل |
| 13 | الحرية | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | تتعادل خخسارة |
| 14 | الفتوة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | خخسارة خخسارة |
