الهلال
الدوري السعودي للمحترفين
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 25 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | النصر | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 25 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:7 | +20 | 24 | ففوز ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 4 | الاتحاد | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:10 | +8 | 20 | ففوز خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | الأهلي | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:12 | +11 | 18 | ففوز ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 6 | نيوم | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | +5 | 16 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | الدرعية | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل ففوز | |
| 8 | الاتفاق | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 | خخسارة ففوز تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 9 | الخلود | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | -4 | 12 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 10 | الخليج | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:13 | -4 | 12 | ففوز ففوز تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 11 | الشباب | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | ففوز تتعادل ففوز تتعادل خخسارة | |
| 12 | الحزم | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 13 | الرياض | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 9 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل خخسارة | |
| 14 | الفيحاء | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 8 | تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 15 | الفيصلي | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:20 | -9 | 7 | خخسارة تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | الفتح | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 17 | التعاون | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:17 | -13 | 4 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 18 | أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 2 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة |
مقعد قاري
الهبوط
دوري أبطال آسيا للنخبة
2026-27| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | الاستقلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ففوز ففوز |
| 3 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ففوز ففوز |
| 4 | شباب الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ففوز ففوز |
| 5 | الأهلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | ففوز تتعادل |
| 6 | القادسية | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | تتعادل ففوز |
| 7 | نفتشي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | خخسارة ففوز |
| 8 | النصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ففوز خخسارة |
| 9 | باختاكور | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | تتعادل تتعادل ففوز |
| 10 | الشمال | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | تتعادل تتعادل |
| 11 | الاتحاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل ففوز |
| 12 | تراكتور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | تتعادل خخسارة |
| 13 | الغرافة | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 14 | الوصل | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 15 | القوة الجوية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 16 | السد | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | الهلال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | ففوز تتعادل تتعادل | |
| 3 | ريد بول سالزبورغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 4 | باتشوكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
