برشلونة
الدوري الإسباني
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | ريال مدريد | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 4 | ريال بيتيس | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 19 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 5 | ريال سوسيداد | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 16 | ففوز ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 6 | إشبيلية | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 14 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز ففوز | |
| 7 | ألافيس | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 11 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 8 | سيلتا فيغو | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | 11 | ففوز تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 9 | ديبورتيفو لاكورونيا | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | 11 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 10 | أوساسونا | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 | ففوز خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 11 | ليفانتي | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 10 | ففوز تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 12 | فياريال | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 | تتعادل خخسارة ففوز ففوز خخسارة | |
| 13 | أتلتيك بلباو | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | خخسارة تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 14 | رايو فاييكانو | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:17 | -5 | 9 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 15 | خيتافي | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 9 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | إسبانيول | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 8 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 17 | راسينغ سانتاندير | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 18 | إلتشي | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | فالنسيا | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 | تتعادل تتعادل خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | ملاغا | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:18 | -12 | 4 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل |
مقعد قاري
الهبوط
دوري أبطال أوروبا
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 9 | كومو | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 15 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 17 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 21 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 22 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 23 | غلطة سراي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 24 | لاسك لينتس | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 26 | فاينورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 27 | لانس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 28 | بودو غليمت | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 29 | آيك أثينا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 30 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 31 | فنربخشة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 32 | سلافيا براغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 33 | فايكنغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 34 | بورتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 35 | ليل | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
