روما
الدوري الإيطالي
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلان | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | +12 | 19 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | لاتسيو | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 19 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | روما | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 17 | ففوز تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 4 | ميلان | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | 15 | ففوز تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 5 | كومو | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | ففوز تتعادل خخسارة ففوز ففوز | |
| 6 | فروسينوني | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 7 | كالياري | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 13 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 8 | يوفنتوس | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | خخسارة تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 9 | نابولي | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز خخسارة | |
| 10 | تورينو | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 10 | ففوز ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 11 | أتالانتا | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 12 | ليتشي | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 13 | ساسولو | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز تتعادل | |
| 14 | مونزا | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 7 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 15 | بولونيا | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 16 | أودينيزي | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 17 | جنوى | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 | خخسارة ففوز خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 18 | فيورنتينا | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 4 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 19 | بارما | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 20 | فينيسيا | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
مقعد قاري
الملحق
الهبوط
دوري أبطال أوروبا
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 9 | كومو | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 15 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 17 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 21 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 22 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 23 | غلطة سراي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 24 | لاسك لينتس | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 26 | فاينورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 27 | لانس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 28 | بودو غليمت | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 29 | آيك أثينا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 30 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 31 | فنربخشة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 32 | سلافيا براغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 33 | فايكنغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 34 | بورتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 35 | ليل | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
