فنربخشة
الدوري التركي الممتاز
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غلطة سراي | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 19 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | آمد | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | +9 | 17 | ففوز تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 3 | فنربخشة | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | +16 | 16 | ففوز ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 4 | طرابزون سبور | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | +13 | 16 | ففوز ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 5 | بشكتاش | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 15 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 6 | تشوروم | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 13 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 7 | قاسم باشا | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز تتعادل | |
| 8 | كوجالي سبور | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:8 | +1 | 12 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 9 | ألانيا سبور | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل ففوز | |
| 10 | إسطنبول باشاك شهير | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 11 | أرضروم سبور | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 11 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة ففوز | |
| 12 | ريزه سبور | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 13 | غوزتبه | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:16 | +1 | 9 | ففوز ففوز تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 14 | غازي عنتاب | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز | |
| 15 | جنتشلر بيرليغي | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | 8 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 16 | قونيا سبور | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | خخسارة تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 17 | سامسون سبور | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | -12 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 18 | أيوب سبور | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:22 | -20 | 3 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
مقعد قاري
الهبوط
دوري أبطال أوروبا
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 9 | كومو | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 15 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 17 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 21 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 22 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 23 | غلطة سراي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 24 | لاسك لينتس | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 26 | فاينورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 27 | لانس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 28 | بودو غليمت | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 29 | آيك أثينا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 30 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 31 | فنربخشة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 32 | سلافيا براغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 33 | فايكنغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 34 | بورتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 35 | ليل | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
