فنلندا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب فرنسا | 6 | 5 | 1 | +68 | 83.3% | |
| 2 | فنلندا | 6 | 4 | 2 | -13 | 66.7% | |
| 3 | المجر | 6 | 3 | 3 | -6 | 50.0% | |
| 4 | منتخب بلجيكا | 6 | 0 | 6 | -49 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب فرنسا | 8 | 7 | 1 | +108 | 87.5% | |
| 2 | فنلندا | 8 | 5 | 3 | +11 | 62.5% | |
| 3 | سلوفينيا | 8 | 4 | 4 | +2 | 50.0% | |
| 4 | السويد | 8 | 4 | 4 | -19 | 50.0% | |
| 5 | المجر | 8 | 4 | 4 | -3 | 50.0% | |
| 6 | إستونيا | 8 | 3 | 5 | -21 | 37.5% |
الصعود
