كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | آرسنال | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | برايتون | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | ففوز ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 4 | تشيلسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 5 | ليفربول | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 6 | برينتفورد | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 7 | ليدز يونايتد | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | تتعادل خخسارة تتعادل ففوز تتعادل | |
| 8 | إيفرتون | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 9 | هال سيتي | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 10 | إيبسويتش تاون | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 12 | أستون فيلا | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 13 | مانشستر يونايتد | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | تتعادل تتعادل تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 14 | كريستال بالاس | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 15 | بورنموث | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | ففوز خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 16 | توتنهام هوتسبير | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 17 | كوفنتري سيتي | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 18 | فولهام | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | ففوز خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 19 | نوتنغهام فورست | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 20 | سندرلاند | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
مقعد قاري
الهبوط
الدوري الأوروبي
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنفيكا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | باير ليفركوزن | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | بورنموث | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | فرينكفاروسي | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | أولمبياكوس بيرايوس | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 6 | يونيون سان جيلواز | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 7 | يوفنتوس | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 8 | بشكتاش | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 9 | سندرلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 10 | إيه زد ألكمار | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 11 | أومونيا نيقوسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 12 | ليون | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | رين | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | تتعادل ففوز تتعادل | |
| 14 | ريال سوسيداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | ففوز تتعادل خخسارة | |
| 15 | كريستال بالاس | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 16 | سبارتا براغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 17 | ليفسكي صوفيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ففوز تتعادل خخسارة | |
| 18 | ديناميكا زغرب | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 19 | شتورم غراتس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 20 | إن إي سي نيمخن | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | ففوز تتعادل خخسارة | |
| 21 | ريد بول سالزبورغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 22 | أندرليخت | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 23 | هوفنهايم | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 24 | ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 25 | سيلتا فيغو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 26 | أوفي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 27 | جاجيلونيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 28 | توريينسي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 29 | تسيليه | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 30 | هابويل بئر السبع | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 31 | ليليستروم | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 32 | ليخ بوزنان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 33 | بيلسن | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 34 | مرسيليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 35 | سلتيك | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 36 | أرارات أرمينيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
