كونغ آن هانوي
دوري أبطال آسيا للنخبة
2026-27| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما أنتلرز | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | غامبا أوساكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | ففوز ففوز ففوز |
| 3 | فيسيل كوبه | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ففوز ففوز |
| 4 | بكين غوان | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ففوز ففوز |
| 5 | شنغهاي بورت | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | تتعادل ففوز |
| 6 | جوهور دار التعظيم | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | ففوز تتعادل |
| 7 | دايجون سيتيزن | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | تتعادل ففوز |
| 8 | كاشيوا رايسول | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | ففوز خخسارة |
| 9 | كيوتو سانغا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ففوز خخسارة |
| 10 | جيونبوك هيونداي موتورز | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | خخسارة ففوز |
| 11 | بوريرام يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل |
| 12 | راتشابوري | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 13 | كونغ آن هانوي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة ففوز |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 15 | بورت التايلاندي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | خخسارة خخسارة |
