كيو بي آر
EFL Championship
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميدلزبروا | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | ففوز تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | Swansea | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 23 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | وست هام يونايتد | 11 | 6 | 4 | 1 | 30:12 | +18 | 22 | ففوز ففوز تتعادل تتعادل ففوز | |
| 4 | برمنغهام | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:11 | +9 | 20 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 5 | West Brom | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 20 | ففوز ففوز خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 6 | Stoke City | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:16 | +2 | 19 | ففوز خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 7 | وولفرهامبتون | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | +3 | 18 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 8 | Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:10 | +11 | 17 | تتعادل ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 9 | كيو بي آر | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:12 | +3 | 17 | خخسارة ففوز تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 10 | بلاكبيرن | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | 15 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 11 | Sheffield Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 15 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 12 | ميلوول | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 | تتعادل خخسارة ففوز تتعادل تتعادل | |
| 13 | بورتسموث | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 15 | تتعادل ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 14 | ريكسهام | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 15 | Bristol City | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 14 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 16 | Charlton | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | -5 | 14 | خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 17 | بولتون | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 14 | خخسارة تتعادل ففوز خخسارة ففوز | |
| 18 | Lincoln | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 12 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 19 | Cardiff | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 11 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | Watford | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 11 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 21 | Norwich | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:21 | -4 | 9 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 22 | بيرنلي | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 8 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل خخسارة | |
| 23 | ديربي | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 6 | خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 24 | بريستون | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:24 | -15 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
