لوبي تشيفيتانوفا
سوبر ليغا
2026| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوبي تشيفيتانوفا | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
| 2 | بياتشينزا | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
| 3 | ترينتينو | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
| 4 | تشيستيرنا | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
| 5 | بوردينونة | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
| 6 | بيروجيا | 1 | 1 | 0 | – | 2 | |
| 7 | كونيو فوليه | 1 | 0 | 1 | – | 1 | |
| 8 | مونزا | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 9 | بادوفا | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 10 | فيرونا | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 11 | مودينا | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 12 | ميلانو | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
الملحق
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الأشواط | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوبي تشيفيتانوفا | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | ترينتينو | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | بروييكت فارصوفا | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | Maaseik | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
الملحق
