مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | آرسنال | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | برايتون | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | ففوز ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 4 | تشيلسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 5 | ليفربول | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 6 | برينتفورد | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 7 | ليدز يونايتد | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | تتعادل خخسارة تتعادل ففوز تتعادل | |
| 8 | إيفرتون | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل تتعادل | |
| 9 | هال سيتي | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 10 | إيبسويتش تاون | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 12 | أستون فيلا | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 13 | مانشستر يونايتد | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | تتعادل تتعادل تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 14 | كريستال بالاس | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 15 | بورنموث | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | ففوز خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 16 | توتنهام هوتسبير | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 17 | كوفنتري سيتي | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 18 | فولهام | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | ففوز خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 19 | نوتنغهام فورست | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 20 | سندرلاند | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
مقعد قاري
الهبوط
دوري أبطال أوروبا
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 9 | كومو | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 15 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 17 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 19 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 20 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 21 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 22 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 23 | غلطة سراي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 24 | لاسك لينتس | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 26 | فاينورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 27 | لانس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 28 | بودو غليمت | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 29 | آيك أثينا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 30 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 31 | فنربخشة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 32 | سلافيا براغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 33 | فايكنغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 34 | بورتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 35 | ليل | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
