منتخب سويسرا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب سويسرا | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | 14 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | كوسوفو | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | تتعادل ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب سلوفينيا | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | منتخب السويد | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب سويسرا | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب سلوفينيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 3 | منتخب اسكتلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | مقدونيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
