انتقل إلى المحتوى

تصفّح

الرئيسية مباشر جدول البث العرب أوروبا البطولات النجوم الأخبار فيديو
تركيا العالم التوقعات الدليل

اللغة

حمّل التطبيق

كل ما تتابعه، أسرع، وعلى هاتفك.

منتخب قطر

المركز 3 في كأس آسيا تأسس 1960

تنبيهات منتخب قطر

اختر ما يصلك عنه تنبيه.

المجموعة s
# النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب فلسطين 0 0 0 0 0:0 0 0
2 منتخب كوريا الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 0
3 منتخب قيرغيزستان 0 0 0 0 0:0 0 0
4 منتخب أستراليا 0 0 0 0 0:0 0 0
5 منتخب كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 0
6 منتخب قطر 0 0 0 0 0:0 0 0
Groups - Group F
# النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب تايلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
2 منتخب اليابان 0 0 0 0 0:0 0 0
3 منتخب قطر 0 0 0 0 0:0 0 0
4 منتخب إندونيسيا 0 0 0 0 0:0 0 0
المجموعة A
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب فلسطين 3 1 2 0 3:2 +1 5 تتعادل تتعادل ففوز
2 منتخب سوريا 3 1 2 0 2:1 +1 5 تتعادل تتعادل ففوز
3 منتخب تونس 3 1 1 1 5:3 +2 4 ففوز تتعادل خخسارة
4 منتخب قطر 3 0 1 2 1:5 -4 1 خخسارة تتعادل خخسارة
الملحق