جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | +18 | 26 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | +15 | 21 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | سيراليون | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 15 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل خخسارة | |
| 4 | غينيا بيساو | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | خخسارة خخسارة ففوز تتعادل خخسارة | |
| 5 | إثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 6 | منتخب جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | -28 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | +19 | 24 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 22 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | منتخب السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 4 | توغو | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | منتخب موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | -9 | 7 | خخسارة تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 6 | جنوب السودان | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | -16 | 5 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | +6 | 18 | ففوز تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | نيجيريا | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | +7 | 17 | ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل | |
| 3 | بنين | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 17 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 4 | ليسوتو | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 5 | رواندا | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | -4 | 11 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 6 | زيمبابوي | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزر الرأس الأخضر | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 23 | ففوز تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | الكاميرون | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | +12 | 19 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | منتخب ليبيا | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز خخسارة | |
| 4 | أنغولا | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | موريشيوس | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 6 | إسواتيني | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | 3 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 24 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | ففوز ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 3 | تنزانيا | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 10 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة ففوز | |
| 4 | زامبيا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 0 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 5 | الكونغو | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | -20 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 6 | إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | +25 | 26 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الجابون | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 25 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | جامبيا | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | +9 | 13 | ففوز خخسارة ففوز ففوز خخسارة | |
| 4 | كينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 12 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | بوروندي | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 0 | 10 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 6 | سيشيل | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | -51 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | 25 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | أوغندا | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | +5 | 18 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | موزمبيق | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | -3 | 18 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 4 | غينيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | +3 | 15 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز خخسارة | |
| 5 | بوتسوانا | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 10 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 6 | منتخب الصومال | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | +22 | 28 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 15 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | ليبيريا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 15 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 4 | مالاوي | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | +1 | 13 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز خخسارة | |
| 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 | تتعادل خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 6 | سان توميه وبرينسيبي | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | -21 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | +17 | 25 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | مدغشقر | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | 19 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | مالي | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | ففوز ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | منتخب جزر القمر | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 15 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 8 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 6 | تشاد | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | -19 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 16 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | نيجيريا | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 5 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل | |
| 6 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | ففوز ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 7 | مدغشقر | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 8 | أوغندا | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 9 | ناميبيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز |
الصعود
