جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | +21 | 14 | تتعادل ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 12 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 3 | النيجر | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | منتخب جيبوتي | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تونس | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | غينيا الاستوائية | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | زامبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 4 | منتخب موريتانيا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | تتعادل ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 2 | جزر الرأس الأخضر | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | تتعادل ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | ليبيريا | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكاميرون | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | ففوز ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | موزمبيق | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 4 | مالاوي | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 16 | ففوز ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | أوغندا | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 3 | كينيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 4 | رواندا | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | ففوز تتعادل ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | الجابون | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | منتخب ليبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | أنغولا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | تتعادل تتعادل خخسارة ففوز خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ففوز تتعادل ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | جنوب أفريقيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | إثيوبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | زيمبابوي | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 | ففوز تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | توغو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | ففوز تتعادل ففوز تتعادل خخسارة | |
| 3 | ناميبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | الكونغو | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 18 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | غينيا بيساو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 3 | غينيا | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 4 | منتخب السودان | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 11 | ففوز ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 2 | بنين | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 3 | تنزانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 4 | مدغشقر | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة خخسارة |
الصعود
