انتقل إلى المحتوى

تصفّح

الرئيسية مباشر جدول البث العرب أوروبا البطولات النجوم الأخبار فيديو
تركيا العالم التوقعات الدليل

اللغة

حمّل التطبيق

كل ما تتابعه، أسرع، وعلى هاتفك.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الموسم 2021-22 55 فريقاً الجولة 10 من 10
الموسم2021-22

تنبيهات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

اختر ما يصلك عنه تنبيه.

جدول الترتيب

المجموعة A
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 صربيا 8 6 2 0 18:9 +9 20 ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز
2 منتخب البرتغال 8 5 2 1 17:6 +11 17 خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز
3 جمهورية أيرلندا 8 2 3 3 11:8 +3 9 ففوز تتعادل ففوز تتعادل تتعادل
4 لوكسمبرغ 8 3 0 5 8:18 -10 9 خخسارة ففوز خخسارة خخسارة خخسارة
5 أذربيجان 8 0 1 7 5:18 -13 1 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل
المجموعة B
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب إسبانيا 8 6 1 1 15:5 +10 19 ففوز ففوز ففوز ففوز خخسارة
2 السويد 8 5 0 3 12:6 +6 15 خخسارة خخسارة ففوز ففوز خخسارة
3 اليونان 8 2 4 2 8:8 0 10 تتعادل خخسارة خخسارة ففوز ففوز
4 جورجيا 8 2 1 5 6:12 -6 7 ففوز ففوز خخسارة خخسارة خخسارة
5 كوسوفو 8 1 2 5 5:15 -10 5 تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل
المجموعة C
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 سويسرا 8 5 3 0 15:2 +13 18 ففوز تتعادل ففوز ففوز تتعادل
2 منتخب إيطاليا 8 4 4 0 13:2 +11 16 تتعادل تتعادل ففوز تتعادل تتعادل
3 أيرلندا الشمالية 8 2 3 3 6:7 -1 9 تتعادل ففوز خخسارة خخسارة تتعادل
4 بلغاريا 8 2 2 4 6:14 -8 8 خخسارة ففوز خخسارة ففوز تتعادل
5 ليتوانيا 8 1 0 7 4:19 -15 3 خخسارة خخسارة ففوز خخسارة خخسارة
المجموعة D
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب فرنسا 8 5 3 0 18:3 +15 18 ففوز ففوز ففوز تتعادل تتعادل
2 أوكرانيا 8 2 6 0 11:8 +3 12 ففوز تتعادل ففوز تتعادل تتعادل
3 فنلندا 8 3 2 3 10:10 0 11 خخسارة ففوز ففوز خخسارة خخسارة
4 البوسنة والهرسك 8 1 4 3 9:12 -3 7 خخسارة خخسارة تتعادل ففوز تتعادل
5 كازاخستان 8 0 3 5 5:20 -15 3 خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة
المجموعة E
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب بلجيكا 8 6 2 0 25:6 +19 20 تتعادل ففوز ففوز ففوز ففوز
2 ويلز 8 4 3 1 14:9 +5 15 تتعادل ففوز ففوز تتعادل تتعادل
3 التشيك 8 4 2 2 14:9 +5 14 ففوز ففوز تتعادل خخسارة ففوز
4 Estonia 8 1 1 6 9:21 -12 4 خخسارة خخسارة خخسارة ففوز تتعادل
5 بيلاروسيا 8 1 0 7 7:24 -17 3 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة
المجموعة F
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 الدنمارك 10 9 0 1 30:3 +27 27 خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز
2 اسكتلندا 10 7 2 1 17:7 +10 23 ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز
3 إسرائيل 10 5 1 4 23:21 +2 16 ففوز خخسارة ففوز خخسارة خخسارة
4 النمسا 10 5 1 4 19:17 +2 16 ففوز ففوز خخسارة ففوز خخسارة
5 جزر فارو 10 1 1 8 7:23 -16 4 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز
6 مولدوفا 10 0 1 9 5:30 -25 1 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة
المجموعة G
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب هولندا 10 7 2 1 33:8 +25 23 ففوز تتعادل ففوز ففوز ففوز
2 منتخب تركيا 10 6 3 1 27:16 +11 21 ففوز ففوز ففوز تتعادل خخسارة
3 النرويج 10 5 3 2 15:8 +7 18 خخسارة تتعادل ففوز تتعادل ففوز
4 الجبل الأسود 10 3 3 4 14:15 -1 12 خخسارة تتعادل خخسارة ففوز تتعادل
5 Latvia 10 2 3 5 11:14 -3 9 ففوز تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل
6 جبل طارق 10 0 0 10 4:43 -39 0 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة
المجموعة H
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب كرواتيا 10 7 2 1 21:4 +17 23 ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز
2 روسيا 10 7 1 2 19:6 +13 22 خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز
3 سلوفاكيا 10 3 5 2 17:10 +7 14 ففوز تتعادل تتعادل خخسارة ففوز
4 سلوفينيا 10 4 2 4 13:12 +1 14 ففوز تتعادل خخسارة ففوز خخسارة
5 قبرص 10 1 2 7 4:21 -17 5 خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة
6 مالطا 10 1 2 7 9:30 -21 5 خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة
المجموعة I
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب إنجلترا 10 8 2 0 39:3 +36 26 ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل
2 بولندا 10 6 2 2 30:11 +19 20 خخسارة ففوز ففوز ففوز تتعادل
3 ألبانيا 10 6 0 4 12:12 0 18 ففوز خخسارة خخسارة ففوز ففوز
4 المجر 10 5 2 3 19:13 +6 17 ففوز ففوز تتعادل خخسارة ففوز
5 أندورا 10 2 0 8 8:24 -16 6 خخسارة خخسارة ففوز خخسارة خخسارة
6 سان مارينو 10 0 0 10 1:46 -45 0 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة
المجموعة J
المنطقة # النادي لعب فاز تعادل خسر له:عليه الفارق نقاط آخر 5
1 منتخب ألمانيا 10 9 0 1 36:4 +32 27 ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز
2 مقدونيا 10 5 3 2 23:11 +12 18 ففوز ففوز خخسارة ففوز تتعادل
3 رومانيا 10 5 2 3 13:8 +5 17 ففوز تتعادل ففوز خخسارة تتعادل
4 أرمينيا 10 3 3 4 9:20 -11 12 خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل
5 آيسلندا 10 2 3 5 12:18 -6 9 خخسارة تتعادل ففوز تتعادل خخسارة
6 ليختنشتاين 10 0 1 9 2:34 -32 1 خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل
الصعود

الأدوار الإقصائية