جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 11 | |
| 1 | آرسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | 13 | |
| 1 | أتلتيك بلباو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | |
| 1 | فياريال | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | |
| 1 | أتالانتا | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | +10 | 14 | |
| 1 | ميلان | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 11 | |
| 1 | لاتسيو | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | |
| 1 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | +12 | 16 | |
| 1 | ريد بول سالزبورغ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | |
| 1 | بيلسن | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 1 | براغا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | |
| 1 | ديناموكييف | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 13 | |
| 2 | Ostersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | |
| 2 | ريال سوسيداد | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | +10 | 12 | |
| 2 | ليون | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 11 | |
| 2 | نيس | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | +5 | 9 | |
| 2 | مرسيليا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 2 | آيك أثينا | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | +1 | 8 | |
| 2 | بارتيزان | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 2 | لودوغوريتس | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 2 | إف سي إس بي | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | |
| 2 | النجم الأحمر | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | |
| 2 | كوبنهاغن | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 2 | أستانا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 3 | شيريف تيراسبول | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 3 | ريييكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 3 | Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 3 | لوغانو | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 3 | سلافيا براغ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 3 | إيفرتون | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | |
| 3 | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 6 | |
| 3 | قونيا سبور | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 4 | مكابي تل أبيب | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 4 | |
| 4 | باتيه بوريسوف | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | -10 | 5 | |
| 4 | أوسترياون فيينا | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 5 | |
| 4 | أبولون ليماسول | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | |
| 4 | هابويل بئر السبع | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 4 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 4 | هوفنهايم | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 4 | Vitesse | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | Skenderbeu Korce | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 4 | Zlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | -9 | 2 | |
| 4 | فاردار سكوبيه | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:20 | -17 | 1 |
