جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليون | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 16 | تتعادل ففوز ففوز ففوز ففوز |
| 2 | رينجرز | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 8 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز |
| 4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 12 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز تتعادل |
| 3 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة ففوز |
| 4 | شتورم غراتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | ففوز ففوز تتعادل خخسارة ففوز |
| 2 | نابولي | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | +5 | 10 | ففوز خخسارة ففوز ففوز خخسارة |
| 3 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز خخسارة |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز ففوز |
| 2 | أولمبياكوس بيرايوس | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة ففوز |
| 3 | فنربخشة | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | تتعادل خخسارة ففوز تتعادل خخسارة |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غلطة سراي | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 12 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | لاتسيو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل تتعادل ففوز |
| 3 | مرسيليا | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | ففوز خخسارة تتعادل تتعادل تتعادل |
| 4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النجم الأحمر | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | تتعادل ففوز خخسارة تتعادل ففوز |
| 2 | براغا | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 | تتعادل خخسارة ففوز ففوز ففوز |
| 3 | ميدتيولاند | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | تتعادل ففوز ففوز تتعادل خخسارة |
| 4 | لودوغوريتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير ليفركوزن | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل ففوز |
| 2 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 10 | خخسارة ففوز خخسارة تتعادل ففوز |
| 3 | سلتيك | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 | ففوز خخسارة ففوز ففوز خخسارة |
| 4 | فرينكفاروسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وست هام يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 13 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز ففوز |
| 2 | ديناميكا زغرب | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | ففوز تتعادل ففوز خخسارة ففوز |
| 3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز خخسارة |
| 4 | جنك | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة |
