جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفتح الرباطي | 5 | 4 | 1 | +61 | 80.0% | |
| 2 | Petro Atletico | 5 | 3 | 2 | +20 | 60.0% | |
| 3 | Cape Town (Rsa) | 5 | 1 | 4 | -54 | 20.0% | |
| 4 | Dynamo (Bur) | 3 | 1 | 2 | -27 | 33.3% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | الأهلي | 6 | 3 | 3 | +39 | 50.0% | |
| 3 | Bangui (Caf) | 6 | 3 | 3 | -20 | 50.0% | |
| 4 | City Oilers (Uga) | 6 | 1 | 5 | -93 | 16.7% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monastir (Tun) | 6 | 3 | 3 | -13 | 50.0% | |
| 2 | Bangui (Caf) | 6 | 3 | 3 | -20 | 50.0% | |
| 3 | Cape Town (Rsa) | 5 | 1 | 4 | -54 | 20.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Hoopers (Nga) | 6 | 4 | 2 | +28 | 66.7% | |
| 2 | Douanes (Sen) | 6 | 3 | 3 | +24 | 50.0% | |
| 3 | Monastir (Tun) | 6 | 3 | 3 | -13 | 50.0% | |
| 4 | إيه بى آر | 6 | 2 | 4 | -39 | 33.3% |
الملحق
