جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad Alexandria (Egy) | 6 | 6 | 0 | +98 | 100.0% | |
| 1 | Monastir (Tun) | 6 | 4 | 2 | +34 | 66.7% | |
| 1 | Al Ahli Tripoli (Lby) | 6 | 6 | 0 | +106 | 100.0% | |
| 2 | Petro Atletico | 6 | 3 | 3 | +31 | 50.0% | |
| 2 | إيه بى آر | 6 | 3 | 3 | +22 | 50.0% | |
| 2 | Rivers Hoopers (Nga) | 6 | 4 | 2 | +18 | 66.7% | |
| 3 | الفتح الرباطي | 6 | 2 | 4 | -19 | 33.3% | |
| 3 | Kriol Star (Cpv) | 6 | 3 | 3 | -45 | 50.0% | |
| 3 | MBB Blue Soldiers (Rsa) | 6 | 2 | 4 | -63 | 33.3% | |
| 4 | Ville de Dakar | 6 | 2 | 4 | -20 | 33.3% | |
| 4 | Nairobi City Thunder | 6 | 1 | 5 | -65 | 16.7% | |
| 4 | Stade Malien (Mli) | 6 | 0 | 6 | -97 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriol Star (Cpv) | 6 | 3 | 3 | -45 | 50.0% | |
| 2 | الفتح الرباطي | 6 | 2 | 4 | -19 | 33.3% | |
| 3 | MBB Blue Soldiers (Rsa) | 6 | 2 | 4 | -63 | 33.3% |
الملحق
