جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب البحرين | 4 | 4 | 0 | +109 | 100.0% | |
| 2 | منتخب الإمارات | 4 | 3 | 1 | +72 | 75.0% | |
| 3 | منتخب الكويت | 4 | 2 | 2 | +17 | 50.0% | |
| 4 | منتخب عُمان | 4 | 1 | 3 | -81 | 25.0% | |
| 5 | منتخب نيبال | 4 | 0 | 4 | -117 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب فلسطين | 4 | 4 | 0 | +202 | 100.0% | |
| 2 | كازاخستان | 4 | 3 | 1 | +108 | 75.0% | |
| 3 | منتخب سريلانكا | 4 | 2 | 2 | -38 | 50.0% | |
| 4 | منتخب قيرغيزستان | 4 | 1 | 3 | -11 | 25.0% | |
| 5 | منتخب جزر المالديف | 4 | 0 | 4 | -261 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب هونغ كونغ | 3 | 3 | 0 | +75 | 100.0% | |
| 2 | منتخب ماليزيا | 3 | 2 | 1 | +35 | 66.7% | |
| 3 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | +1 | 33.3% | |
| 4 | منتخب سنغافورة | 3 | 0 | 3 | -111 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تايلاند | 3 | 3 | 0 | +79 | 100.0% | |
| 2 | منغوليا | 3 | 2 | 1 | +93 | 66.7% | |
| 3 | فيجي | 3 | 1 | 2 | -85 | 33.3% | |
| 4 | منتخب فيتنام | 3 | 0 | 3 | -87 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب فلسطين | 4 | 4 | 0 | +202 | 100.0% | |
| 2 | منتخب البحرين | 4 | 4 | 0 | +109 | 100.0% | |
| 3 | كازاخستان | 4 | 3 | 1 | +108 | 75.0% | |
| 4 | منتخب الإمارات | 4 | 3 | 1 | +72 | 75.0% | |
| 5 | منتخب الكويت | 4 | 2 | 2 | +17 | 50.0% | |
| 6 | منتخب سريلانكا | 4 | 2 | 2 | -38 | 50.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تايلاند | 3 | 3 | 0 | +79 | 100.0% | |
| 2 | منتخب هونغ كونغ | 3 | 3 | 0 | +75 | 100.0% | |
| 3 | منغوليا | 3 | 2 | 1 | +93 | 66.7% | |
| 4 | منتخب ماليزيا | 3 | 2 | 1 | +35 | 66.7% | |
| 5 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | +1 | 33.3% | |
| 6 | فيجي | 3 | 1 | 2 | -85 | 33.3% |
الصعود
