انتقل إلى المحتوى

تصفّح

الرئيسية مباشر جدول البث العرب أوروبا البطولات النجوم الأخبار فيديو
تركيا العالم التوقعات الدليل

اللغة

حمّل التطبيق

كل ما تتابعه، أسرع، وعلى هاتفك.

كأس آسيا لكرة السلة

الموسم 2023 30 فريقاً
الموسم2023

تنبيهات كأس آسيا لكرة السلة

اختر ما يصلك عنه تنبيه.

جدول الترتيب

المجموعة A
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب أستراليا 6 6 0 +246 100.0%
2 منتخب الإمارات 2 1 1 +3 50.0%
2 منتخب كوريا الجنوبية 6 4 2 +33 66.7%
3 منتخب عُمان 2 0 2 -20 0.0%
3 منتخب تايلاند 6 2 4 -80 33.3%
3 منتخب لبنان 3 1 2 -20 33.3%
4 منتخب إندونيسيا 6 0 6 -199 0.0%
4 منتخب قطر 3 0 3 -46 0.0%
المجموعة B
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب إيران 3 3 0 +72 100.0%
1 منتخب فلسطين 2 2 0 +17 100.0%
1 نيوزيلندا 6 5 1 +130 83.3%
2 منتخب العراق 2 1 1 +1 50.0%
2 منتخب الفلبين 6 4 2 +102 66.7%
2 منتخب اليابان 3 2 1 +62 66.7%
3 غوام 3 1 2 -55 33.3%
3 منتخب الصين تايبيه 6 3 3 -37 50.0%
3 منتخب الكويت 2 0 2 -18 0.0%
4 منتخب سوريا 3 0 3 -79 0.0%
4 منتخب هونغ كونغ 6 0 6 -195 0.0%
المجموعة C
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب الصين 6 5 1 +164 83.3%
2 منتخب هونغ كونغ 2 1 1 +21 50.0%
2 منتخب اليابان 6 5 1 +15 83.3%
2 منتخب السعودية 3 2 1 +24 66.7%
3 منتخب سنغافورة 2 0 2 -47 0.0%
3 غوام 6 1 5 -82 16.7%
3 منتخب الأردن 3 1 2 -19 33.3%
4 منغوليا 6 1 5 -97 16.7%
4 منتخب الهند 3 0 3 -63 0.0%
المجموعة D
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب تايلاند 4 4 0 +123 100.0%
1 نيوزيلندا 3 3 0 +70 100.0%
1 منتخب الأردن 6 6 0 +73 100.0%
2 منتخب السعودية 6 4 2 +18 66.7%
2 منغوليا 4 3 1 +38 75.0%
2 منتخب الصين تايبيه 3 2 1 -5 66.7%
3 منتخب ماليزيا 4 2 2 -2 50.0%
3 منتخب العراق 6 2 4 -14 33.3%
3 منتخب الفلبين 3 1 2 -7 33.3%
4 منتخب فيتنام 4 1 3 -11 25.0%
4 منتخب فلسطين 6 0 6 -77 0.0%
5 تاهيتي 4 0 4 -148 0.0%
المجموعة E
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب إيران 6 5 1 +148 83.3%
1 منتخب العراق 5 4 1 +31 80.0%
2 منتخب فلسطين 5 3 2 +25 60.0%
2 منتخب قطر 6 4 2 +51 66.7%
3 منتخب الإمارات 5 3 2 +19 60.0%
3 منتخب الهند 6 1 5 -114 16.7%
4 كازاخستان 6 2 4 -85 33.3%
5 منتخب الكويت 5 2 3 +15 40.0%
6 منتخب عُمان 5 0 5 -86 0.0%
المجموعة F
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 غوام 5 5 0 +44 100.0%
1 منتخب لبنان 6 6 0 +96 100.0%
2 منتخب تايلاند 5 4 1 +54 80.0%
2 منتخب سوريا 6 3 3 +3 50.0%
3 منتخب البحرين 6 2 4 -41 33.3%
3 منغوليا 5 3 2 +28 60.0%
4 منتخب الإمارات 6 1 5 -58 16.7%
4 منتخب هونغ كونغ 5 2 3 +6 40.0%
5 منتخب ماليزيا 5 1 4 -37 20.0%
6 منتخب سنغافورة 5 0 5 -95 0.0%
المجموعة G
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب الصين تايبيه 2 2 0 +102 100.0%
2 غوام 2 1 1 -32 50.0%
3 منتخب تايلاند 2 0 2 -70 0.0%
المجموعة H
المنطقة # النادي لعب فاز خسر الفارق نسبة الفوز
1 منتخب الهند 2 2 0 +24 100.0%
2 منتخب العراق 2 1 1 -7 50.0%
3 منتخب البحرين 2 0 2 -17 0.0%
الصعود الملحق