Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95:30 | +65 | 100 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69:16 | +53 | 100 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | +27 | 90 | LLoss WWin WWin DDraw WWin | |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | +14 | 76 | WWin DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | +6 | 69 | DDraw LLoss WWin LLoss LLoss | |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | +4 | 68 | LLoss LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53:48 | +5 | 66 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | -2 | 66 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57:47 | +10 | 64 | WWin DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | +8 | 64 | LLoss DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51:56 | -5 | 61 | DDraw LLoss WWin WWin WWin | |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:69 | -9 | 58 | DDraw DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71:68 | +3 | 57 | WWin DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53:61 | -8 | 57 | DDraw LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:63 | -10 | 56 | WWin LLoss LLoss WWin DDraw | |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58:71 | -13 | 54 | DDraw DDraw WWin WWin DDraw | |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:65 | -16 | 53 | DDraw WWin DDraw LLoss WWin | |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:62 | -17 | 51 | DDraw LLoss LLoss WWin WWin | |
| 19 | Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:56 | -8 | 50 | DDraw WWin WWin LLoss DDraw | |
| 20 | Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48:59 | -11 | 50 | DDraw LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | -10 | 49 | DDraw LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45:69 | -24 | 49 | LLoss WWin WWin WWin LLoss | |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 | -37 | 46 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 24 | Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48:73 | -25 | 44 | LLoss DDraw DDraw LLoss LLoss |
Promotion
Play-off
Relegation
