جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | الكويت | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | ففوز خخسارة |
| 3 | Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل |
| 4 | Khalidiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | خخسارة تتعادل |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزيرة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ففوز تتعادل |
| 2 | Arkadag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | خخسارة ففوز ففوز |
| 3 | المحرق | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | ففوز خخسارة |
| 4 | Gol Gohar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | خخسارة تتعادل |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاون | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | ففوز تتعادل |
| 2 | الريان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | خخسارة ففوز |
| 3 | الفيصلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | ففوز خخسارة |
| 4 | Al-Nahda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | خخسارة تتعادل |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرطة | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | الحسين إربد | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | ففوز تتعادل |
| 3 | East Bengal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | السيب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | ففوز ففوز ففوز |
| 2 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | ففوز تتعادل |
| 3 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل |
| 4 | سيول | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أديلايد يونايتد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | هوم يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ففوز تتعادل |
| 3 | BG Pathum United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماتشيدا زيلفيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | تتعادل ففوز |
| 3 | Svay Rieng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | تتعادل خخسارة |
| 4 | Tampines Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | ففوز ففوز |
| 2 | Kitchee | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | تتعادل تتعادل |
| 3 | Kuching FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | تتعادل خخسارة |
| 4 | غانغوون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | خخسارة تتعادل |
