Standings
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | WWin WWin |
| 2 | Al Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | WWin LLoss |
| 3 | Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LLoss DDraw |
| 4 | Khalidiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | LLoss DDraw |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WWin DDraw |
| 2 | Arkadag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | LLoss WWin WWin |
| 3 | Muharraq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | WWin LLoss |
| 4 | Gol Gohar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | LLoss DDraw |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | WWin DDraw |
| 2 | Al-Rayyan SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | LLoss WWin |
| 3 | Al Faisaly | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | WWin LLoss |
| 4 | Al-Nahda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | LLoss DDraw |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | WWin WWin |
| 2 | Al Hussein | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | WWin DDraw |
| 3 | East Bengal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | Al Seeb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | LLoss LLoss |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | WWin WWin WWin |
| 2 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | WWin DDraw |
| 3 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LLoss DDraw |
| 4 | FC Seoul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | LLoss LLoss |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WWin WWin |
| 2 | Home United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WWin DDraw |
| 3 | BG Pathum United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LLoss DDraw |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | LLoss LLoss |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | WWin WWin |
| 2 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | DDraw WWin |
| 3 | Svay Rieng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DDraw LLoss |
| 4 | Tampines Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | LLoss LLoss |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | WWin WWin |
| 2 | Kitchee | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | DDraw DDraw |
| 3 | Kuching FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DDraw LLoss |
| 4 | Gangwon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LLoss DDraw |
