1899 Hoffenheim
Bundesliga
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 | WWin DDraw WWin WWin DDraw | |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | DDraw DDraw WWin WWin WWin | |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 | LLoss WWin DDraw WWin WWin | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | WWin WWin WWin DDraw WWin | |
| 5 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | WWin LLoss WWin LLoss WWin | |
| 6 | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 10 | WWin LLoss DDraw LLoss WWin | |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 9 | LLoss WWin LLoss WWin LLoss | |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | DDraw DDraw WWin DDraw WWin | |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 9 | WWin WWin WWin LLoss LLoss | |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 8 | LLoss DDraw LLoss DDraw WWin | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | WWin LLoss DDraw WWin LLoss | |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | LLoss WWin LLoss DDraw LLoss | |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | LLoss WWin LLoss LLoss WWin | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | WWin LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | LLoss LLoss DDraw WWin DDraw | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | DDraw LLoss WWin LLoss LLoss | |
| 17 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 | DDraw WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
Continental place
Promotion
Relegation
UEFA Europa League
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | WWin WWin LLoss | |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | LLoss WWin WWin | |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | LLoss WWin WWin | |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | DDraw WWin DDraw | |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | LLoss DDraw WWin | |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | LLoss WWin DDraw | |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | WWin LLoss DDraw | |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | DDraw LLoss LLoss | |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | LLoss LLoss DDraw | |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | LLoss DDraw LLoss | |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | DDraw LLoss LLoss | |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
Play-off
