Alaves
LaLiga
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 | WWin WWin LLoss WWin WWin | |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 19 | LLoss WWin DDraw WWin WWin | |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 16 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 14 | LLoss DDraw LLoss WWin WWin | |
| 7 | Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 11 | LLoss LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | 11 | WWin DDraw WWin DDraw DDraw | |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | 11 | DDraw LLoss DDraw LLoss DDraw | |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 | WWin LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 11 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 10 | WWin DDraw DDraw LLoss LLoss | |
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 | DDraw LLoss WWin WWin LLoss | |
| 13 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | LLoss DDraw DDraw DDraw | |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:17 | -5 | 9 | DDraw DDraw WWin LLoss | |
| 15 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 9 | DDraw LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 16 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 8 | LLoss DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 17 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 | LLoss DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | DDraw DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 | DDraw DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 20 | Malaga | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:18 | -12 | 4 | LLoss DDraw LLoss LLoss DDraw |
Continental place
Relegation
