Başakşehir
Süper Lig
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 19 | WWin WWin LLoss WWin WWin | |
| 2 | Amed | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | +9 | 17 | WWin DDraw WWin WWin DDraw | |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | +16 | 16 | WWin WWin WWin DDraw LLoss | |
| 4 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | +13 | 16 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 5 | Beşiktaş | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 15 | LLoss WWin LLoss WWin WWin | |
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 13 | WWin WWin LLoss WWin WWin | |
| 7 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | WWin LLoss DDraw WWin DDraw | |
| 8 | Kocaelispor | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:8 | +1 | 12 | LLoss LLoss WWin LLoss WWin | |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | LLoss DDraw WWin DDraw WWin | |
| 10 | Başakşehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | WWin DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 11 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 11 | WWin DDraw WWin LLoss WWin | |
| 12 | Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | LLoss LLoss DDraw WWin LLoss | |
| 13 | Göztepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:16 | +1 | 9 | WWin WWin DDraw DDraw LLoss | |
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | LLoss LLoss LLoss DDraw WWin | |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | 8 | LLoss DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | LLoss DDraw DDraw WWin LLoss | |
| 17 | Samsunspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | -12 | 4 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:22 | -20 | 3 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
Continental place
Relegation
