Celje
UEFA Europa League
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | WWin WWin LLoss | |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | LLoss WWin WWin | |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | LLoss WWin WWin | |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | DDraw WWin DDraw | |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | LLoss DDraw WWin | |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | LLoss WWin DDraw | |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | WWin LLoss DDraw | |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | WWin DDraw LLoss | |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | DDraw LLoss LLoss | |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | LLoss LLoss DDraw | |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | LLoss DDraw LLoss | |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | DDraw LLoss LLoss | |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | LLoss LLoss LLoss | |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
Play-off
