ES Metlaoui
Tunisian Ligue 1
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | ES Tunis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 12 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 4 | Progrès Sakiet Eddaïer | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 5 | CA Bizertin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | WWin DDraw LLoss DDraw WWin | |
| 6 | Jeunesse Sportive Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 10 | DDraw DDraw DDraw WWin DDraw | |
| 7 | Club Africain | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | LLoss WWin WWin WWin | |
| 8 | AS Marsa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 9 | DDraw WWin DDraw WWin LLoss | |
| 9 | CS Sfaxien | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 10 | Stade Tunisien | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | LLoss WWin WWin LLoss DDraw | |
| 11 | ES Sahel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | WWin LLoss LLoss DDraw WWin | |
| 12 | ES Zarzis | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 13 | CS Hammam-Lif | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 5 | DDraw DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 14 | Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | DDraw LLoss LLoss DDraw DDraw | |
| 15 | ES Metlaoui | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:9 | -6 | 3 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
Continental place
Relegation
