Monaco
Ligue 1
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 | WWin LLoss WWin DDraw WWin | |
| 2 | Paris Saint Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 | WWin WWin WWin WWin LLoss | |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | WWin LLoss WWin DDraw WWin | |
| 4 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | DDraw WWin LLoss WWin WWin | |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 | LLoss DDraw WWin DDraw WWin | |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | 13 | LLoss WWin LLoss WWin WWin | |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | WWin WWin LLoss DDraw WWin | |
| 8 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 10 | WWin WWin LLoss DDraw LLoss | |
| 9 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | 9 | WWin WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 10 | Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 9 | DDraw WWin LLoss LLoss WWin | |
| 11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 9 | WWin DDraw WWin DDraw LLoss | |
| 12 | Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | WWin LLoss WWin WWin LLoss | |
| 13 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | LLoss WWin WWin LLoss DDraw | |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | LLoss LLoss LLoss DDraw WWin | |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | LLoss LLoss WWin DDraw LLoss | |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | LLoss LLoss WWin DDraw DDraw | |
| 17 | Estac Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 4 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 2 | LLoss LLoss LLoss DDraw LLoss |
Continental place
Promotion
Play-off
Relegation
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | WWin WWin | |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | WWin WWin | |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | WWin WWin | |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | WWin WWin | |
| 5 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WWin WWin | |
| 6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WWin WWin | |
| 7 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | WWin WWin | |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | WWin WWin | |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | DDraw WWin | |
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | DDraw WWin | |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | WWin DDraw | |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | DDraw WWin | |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | WWin LLoss | |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | WWin LLoss | |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | LLoss WWin | |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | WWin LLoss | |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | LLoss WWin | |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | LLoss WWin | |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | DDraw DDraw | |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | DDraw DDraw | |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | DDraw DDraw | |
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | DDraw LLoss | |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DDraw LLoss | |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DDraw LLoss | |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LLoss DDraw | |
| 26 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DDraw LLoss | |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | DDraw LLoss | |
| 28 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | LLoss DDraw | |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | DDraw LLoss | |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | LLoss DDraw | |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | LLoss DDraw | |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | LLoss LLoss | |
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | LLoss LLoss | |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | LLoss LLoss | |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LLoss LLoss | |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | LLoss LLoss |
Play-off
