Nashville SC
MLS
2026| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 64:23 | +41 | 67 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Inter Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 73:51 | +22 | 55 | WWin WWin WWin LLoss DDraw | |
| 3 | New England Revolution | 30 | 16 | 4 | 10 | 49:41 | +8 | 52 | WWin WWin LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Chicago Fire | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:44 | +8 | 48 | LLoss LLoss WWin WWin WWin | |
| 5 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:45 | +8 | 47 | DDraw LLoss WWin LLoss WWin | |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:48 | +13 | 46 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 7 | Orlando City SC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:70 | -12 | 41 | WWin DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 8 | FC Cincinnati | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:71 | -9 | 39 | WWin LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 9 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:56 | -17 | 36 | LLoss LLoss WWin LLoss WWin | |
| 10 | Toronto FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 46:55 | -9 | 36 | WWin DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 11 | Columbus Crew | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:47 | -1 | 35 | WWin WWin LLoss WWin WWin | |
| 12 | New York City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:41 | +2 | 34 | DDraw LLoss LLoss DDraw LLoss | |
| 13 | DC United | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:53 | -15 | 33 | LLoss LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:51 | -14 | 30 | LLoss WWin LLoss DDraw WWin | |
| 15 | CF Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:60 | -24 | 25 | DDraw LLoss LLoss WWin LLoss |
Play-off
