Stade Tunisien
Tunisian Ligue 1
2026-27| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | WWin WWin WWin DDraw DDraw | |
| 2 | ES Tunis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 12 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 3 | US Monastirienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 12 | WWin DDraw WWin DDraw WWin | |
| 4 | Progrès Sakiet Eddaïer | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 5 | Club Africain | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | LLoss WWin WWin WWin | |
| 6 | Jeunesse Sportive Omrane | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | DDraw DDraw WWin DDraw WWin | |
| 7 | CS Sfaxien | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 8 | CA Bizertin | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | DDraw LLoss DDraw WWin WWin | |
| 9 | AS Marsa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | +2 | 8 | WWin DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 10 | Stade Tunisien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | WWin WWin LLoss DDraw | |
| 11 | ES Sahel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | WWin LLoss LLoss DDraw WWin | |
| 12 | ES Zarzis | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 13 | CS Hammam-Lif | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 | DDraw WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 14 | ES Metlaoui | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:9 | -6 | 3 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 15 | Olympique Béja | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | LLoss LLoss DDraw DDraw LLoss | |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
Continental place
Relegation
