أوليمبيا ميلانو
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باناثينايكوس | 7 | 6 | 1 | +96 | 85.7% | |
| 2 | فنربخشة | 6 | 5 | 1 | +54 | 83.3% | |
| 3 | أولمبياكوس | 6 | 5 | 1 | +40 | 83.3% | |
| 4 | هابويل تل أبيب | 7 | 5 | 2 | +29 | 71.4% | |
| 5 | دبي لكرة السلة | 7 | 5 | 2 | +13 | 71.4% | |
| 6 | فالنسيا | 6 | 4 | 2 | +46 | 66.7% | |
| 7 | ريال مدريد | 7 | 4 | 3 | +37 | 57.1% | |
| 8 | النجم الأحمر | 7 | 4 | 3 | +28 | 57.1% | |
| 9 | برشلونة | 7 | 4 | 3 | +17 | 57.1% | |
| 10 | فيرتوس بولونيا | 7 | 4 | 3 | -2 | 57.1% | |
| 11 | بارتيزان | 7 | 4 | 3 | -5 | 57.1% | |
| 12 | أنادولو إفيس | 7 | 3 | 4 | -9 | 42.9% | |
| 13 | بشكتاش | 7 | 3 | 4 | -10 | 42.9% | |
| 14 | زالغيريس كاوناس | 6 | 2 | 4 | -27 | 33.3% | |
| 15 | أسفيل | 6 | 2 | 4 | -45 | 33.3% | |
| 16 | مكابي تل أبيب | 7 | 2 | 5 | -45 | 28.6% | |
| 17 | بايرن ميونخ | 7 | 2 | 5 | -47 | 28.6% | |
| 18 | باريس لكرة السلة | 6 | 1 | 5 | -41 | 16.7% | |
| 19 | أوليمبيا ميلانو | 7 | 1 | 6 | -63 | 14.3% | |
| 20 | باسكونيا | 7 | 1 | 6 | -66 | 14.3% |
الصعود
الملحق
