Olimpia Milano
EuroLeague
2026| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | +96 | 85.7% | |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 5 | 1 | +54 | 83.3% | |
| 3 | Olympiacos | 6 | 5 | 1 | +40 | 83.3% | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | +29 | 71.4% | |
| 5 | Dubai | 7 | 5 | 2 | +13 | 71.4% | |
| 6 | Valencia | 6 | 4 | 2 | +46 | 66.7% | |
| 7 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | +37 | 57.1% | |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet | 7 | 4 | 3 | +28 | 57.1% | |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 3 | +17 | 57.1% | |
| 10 | Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | -2 | 57.1% | |
| 11 | Partizan Mozzart Bet | 7 | 4 | 3 | -5 | 57.1% | |
| 12 | Anadolu Efes | 7 | 3 | 4 | -9 | 42.9% | |
| 13 | Besiktas | 7 | 3 | 4 | -10 | 42.9% | |
| 14 | Zalgiris Kaunas | 6 | 2 | 4 | -27 | 33.3% | |
| 15 | Lyon-Villeurbanne | 6 | 2 | 4 | -45 | 33.3% | |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | -45 | 28.6% | |
| 17 | Bayern | 7 | 2 | 5 | -47 | 28.6% | |
| 18 | Paris | 6 | 1 | 5 | -41 | 16.7% | |
| 19 | Olimpia Milano | 7 | 1 | 6 | -63 | 14.3% | |
| 20 | Baskonia | 7 | 1 | 6 | -66 | 14.3% |
Promotion
Play-off
